myBatik Cafe serves Premier Foods & Beverages

| LAVAZZA COFFEE | ||
| RM | ||
| Expresso | 10.50 | |
| Cappucino | 10.50 | |
| Latte | 10.50 | |
| Americano | 10.50 | |
| DILMAH TEA | ||
| T-SERIES BOUTIQUE TEA SELECTION | ||
| Ceylon Silver Tips White Tea | 6.90 | |
| The Original Earl Grey Tea | 6.90 | |
| Green Tea With Jasmine Flowers | 6.90 | |
| Pure Chamomile Flowers | 6.90 | |
| Moroccan Mint Green Tea | 6.90 | |
| Brilliant Breakfast Tea | 6.90 | |
| EXCEPTIONAL | ||
| Perfect Ceylon Tea | 7.90 | |
| Maharajah Reserve Assam Tea | 7.90 | |
| Valley of Kings Cey Pekoe Tea | 7.90 | |
| Berry Sensation Tea | 7.90 | |
| Rose with French Vanilla Tea | 7.90 | |
| Lively Lime + Orange Fusion Tea | 7.90 | |
| Drinks | ||
| RM | ||
| JUICES | ||
| D1 | 100% Pure Orange Juice …………………………….…… | 9.50 |
| D2 | 100% Pure Apple Juice ………..…………………………. | 9.50 |
| D3 | 100% Pineapple Juice ….…………………………………. | 9.50 |
| SOFT DRINKS | ||
| D4 | Pepsi ……………………………………………….………………. | 4.90 |
| D5 | Pepsi (Light) ……………………………………………………. | 4.90 |
| D6 | Coke ………………..……………………………..…….…………. | 4.90 |
| D7 | Coke (Light)…………..…….………………………………..… | 4.90 |
| D8 | 7-UP ………………………………………………..………………. | 4.90 |
| D9 | 100 plus ………………………………………..………………… | 4.90 |
| BEVERAGES | ||
| D10 | Long Black …………………………………………..………… | 4.50 |
| D11 | White Coffee …………………………………………..………… | 4.50 |
| D12 | Milk Tea ………………………………………………………….. | 4.50 |
| D13 | Black Tea ……….……….….…………………………………… | 4.50 |
| D14 | Green Tea ……………………………………………..………… | 4.50 |
| D15 | Green Tea Pot (3/4 persons) ………………………… | 9.90 |
| D16 | Milo ……………..…..…..……..………………………….………. | 4.50 |
| D17 | Bottled Water (500ml) ……………………..… | 4.00 |
| D18 | Bottled Water with Lemon (3/4 persons)..…. | 5.00 |
| Menu | ||
| RM | ||
| SOUPS | ||
| F1 | Mushroom soup with garlic bread ………………….. | 6.00 |
| F2 | Tomato soup with garlic bread ………………….……. | 6.00 |
| SANDWICH | ||
| F3 | Club sandwich with crisps …………….……….…..….. | 12.50 |
| F4 | Tuna sandwich ……………………..……………………….. | 6.00 |
| F5 | Egg sandwich ………….……..……..…………..……..……. | 6.00 |
| RICE | ||
| F6 | Malaysian fried rice with anchovies …………..…… | 9.00 |
| F7 | Chinese fried rice with chicken ….……………….….. | 9.00 |
| NOODLES | ||
| F8 | Noodles with vegetables and egg soup .……………. | 6.00 |
| F9 | Egg fried noodles ……………….….….…………….….….. | 6.00 |
| OTHERS | ||
| F10 | Bread with butter and jam ………………….….………. | 5.00 |
| F11 | Chicken pie ……………………………………………..……… | 5.00 |
| DESSERT | ||
| F12 | Mango Pudding ………….………..……..………….………. | 2.00 |


